
المنتجابحث
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
- هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
- يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
- انقر هنا للتواصل مع فروعنا
- يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | فروع |
|---|---|---|---|---|
| 9019-8-3 | ![]() | 9 | 1,750 EGP | مدينة نصر (1) فيصل (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) أكتوبر (1) |
| 9019-8-58 | ![]() | 9 | 1,750 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) المهندسين (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 9019-8-95 | ![]() | 9 | 1,750 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (1) فيصل (1) ألف مسكن (1) المطرية (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 9019-10-3 | ![]() | 10 | 1,750 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (1) ألف مسكن (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 9019-10-58 | ![]() | 10 | 1,750 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) المهندسين (1) طنطا (1) أكتوبر (1) بنها (1) |
| 9019-10-95 | ![]() | 10 | 1,750 EGP | شبرا مصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) المهندسين (1) المنصورة (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 9019-10-130 | ![]() | 10 | 1,750 EGP | شبرا مصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) طنطا (1) المنصورة (1) |
| 9019-8-50 | ![]() | 9 | 1,750 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) المهندسين (1) ألف مسكن (1) مخزن (1) طنطا (2) أكتوبر (1) المنصورة (1) موقف السلام (1) |
| 9019-10-50 | ![]() | 10 | 1,750 EGP | ألف مسكن (1) طنطا (1) المطرية (1) بنها (1) |
| 9019-27-50 | ![]() | 8 | 1,750 EGP | فيصل (1) |




