
المنتجابحث
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
- هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
- يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
- انقر هنا للتواصل مع فروعنا
- يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | فروع |
|---|---|---|---|---|
| 7439-4-28 | ![]() | 41 | 375 EGP | طنطا (2) مخزن أحذية (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) بنها (1) |
| 7439-20-28 | ![]() | 42 | 375 EGP | شبرا مصر (1) طنطا (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 7439-22-28 | ![]() | 43 | 375 EGP | مدينة نصر (1) المهندسين (1) طنطا (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) بنها (3) موقف السلام (1) |
| 7439-25-28 | ![]() | 44 | 375 EGP | شبرا مصر (2) الإسكندرية (سيدي بشر) (3) المهندسين (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) مخزن أحذية (16) أكتوبر (1) المنصورة (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 7439-28-28 | ![]() | 45 | 375 EGP | شبرا مصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) المهندسين (1) ألف مسكن (3) طنطا (1) مخزن أحذية (3) أكتوبر (1) المنصورة (2) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 7439-56-28 | ![]() | 46 | 375 EGP | مدينة نصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) المهندسين (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 7439-57-28 | ![]() | 47 | 375 EGP | شبرا مصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) المهندسين (1) ألف مسكن (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) بنها (2) موقف السلام (1) |
