
المنتجابحث
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
- هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
- يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
- انقر هنا للتواصل مع فروعنا
- يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | فروع |
|---|---|---|---|---|
| 3913-2-10 | ![]() | 40 | 275 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (1) أكتوبر (2) شبرا مصر (1) مدينة نصر (1) المنصورة (1) طنطا (1) مخزن أحذية (4) بنها (1) المطرية (1) موقف السلام (2) |
| 3913-4-10 | ![]() | 41 | 275 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (1) أكتوبر (1) ألف مسكن (2) المنصورة (1) مخزن أحذية (5) بنها (1) المطرية (1) |
| 3913-20-10 | ![]() | 42 | 275 EGP | مدينة نصر (1) أكتوبر (1) شبرا مصر (2) المنصورة (1) مخزن أحذية (2) بنها (1) |
| 3913-22-10 | ![]() | 43 | 275 EGP | ألف مسكن (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) مخزن أحذية (1) بنها (1) |
| 3913-25-10 | ![]() | 44 | 275 EGP | ألف مسكن (3) حلوان (1) مدينة نصر (1) المنصورة (1) طنطا (2) أكتوبر (1) مخزن أحذية (71) بنها (1) المطرية (2) موقف السلام (1) |
| 3913-28-10 | ![]() | 45 | 275 EGP | أكتوبر (1) شبرا مصر (3) ألف مسكن (1) فيصل (1) حلوان (1) المنصورة (1) طنطا (2) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) مخزن أحذية (14) المطرية (1) موقف السلام (1) |
